Mostamong

Lexus IS 220d EU-spec (XE20) '2005–08

engine volume

Lexus IS 220d [EU-spec] (XE20) '2005–08
Lexus IS 220d [EU-spec] (XE20) '2005–08
Lexus IS 220d [EU-spec] (XE20) '2005–08

2,231cc

Lexus IS 220d EU-spec (XE20) '2008–10

Lexus IS 220d [EU-spec] (XE20) '2008–10
Lexus IS 220d [EU-spec] (XE20) '2008–10
Front Panel Lexus IS 220d [EU-spec] (XE20) '2008–10

2,231cc

Lexus IS 250 EU-spec (XE20) '2005–08

Lexus IS 250 [EU-spec] (XE20) '2005–08
Lexus IS 250 [EU-spec] (XE20) '2005–08
Interior Lexus IS 250 [EU-spec] (XE20) '2005–08

2,499cc

Lexus IS 250 2.5 AT EU-spec (XE20) '2005–08

 
 
 

2,499cc

Lexus IS 250 2.5 EU-spec (XE20) '2005–08

 
 
 

2,499cc

2006–08 Lexus IS 350 North America (XE20) '2005–08

2006–08 Lexus IS 350 [North America] (XE20) '2005–08
2006–08 Lexus IS 350 [North America] (XE20) '2005–08
Front Panel 2006–08 Lexus IS 350 [North America] (XE20) '2005–08

3,456cc

1999–2000 Lexus GS 400 North America (S160) '1998–2000

1999–2000 Lexus GS 400 [North America] (S160) '1998–2000
1999–2000 Lexus GS 400 [North America] (S160) '1998–2000
1999–2000 Lexus GS 400 [North America] (S160) '1998–2000

3,969cc

WheelsAge.org '2005–pr.