Mostamong

2009–12 Lexus LX 570 North America (URJ200) '2008–12

height

2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
Front Panel 2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12

1,920mm

2003–07 Lexus GX 470 North America (UZJ120) '11.2002–07

2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07
2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07
2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07

1,895mm

2008–09 Lexus GX 470 North America (UZJ120) '2007–07.2009

2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009
2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009
Front Panel 2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009

1,895mm

Lexus GX 400 China (GRJ150) '05.2012–13

Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Front Panel Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13

1,885mm

2014–19 Lexus GX 460 North America (URJ150) '2013–19

2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
Front Panel 2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19

1,885mm

1996–98 Lexus LX 450 North America (FZJ80) '01.1996–01.1998

1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998
1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998
Front Panel 1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998

1,870mm

2001–03 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '2000–03

2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
Front Panel 2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03

1,870mm

WheelsAge.org '2005–pr.