Mostamong

Lexus LX 570 Australia (URJ200) '2015–22

equipped weight

Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22
Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22
Front Panel Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22

2,740kg

2009–12 Lexus LX 570 North America (URJ200) '2008–12

2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
Front Panel 2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12

2,690kg

2007 Lexus LX 470 Limited Edition North America (UZJ100) '2007

2007 Lexus LX 470 Limited Edition [North America] (UZJ100) '2007
2007 Lexus LX 470 Limited Edition [North America] (UZJ100) '2007
Interior 2007 Lexus LX 470 Limited Edition [North America] (UZJ100) '2007

2,536kg

1998–2000 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '1998–2000

1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
Front Panel 1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000

2,450kg

2010–13 Lexus GX 460 North America (URJ150) '11.2009–13

2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
Front Panel 2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13

2,406kg

Lexus GX 400 China (GRJ150) '05.2012–13

Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Front Panel Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13

2,390kg

2014–19 Lexus GX 460 North America (URJ150) '2013–19

2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
Front Panel 2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19

2,327kg

WheelsAge.org '2005–pr.