Mostamong

Lexus GX 400 China (GRJ150) '05.2012–13

engine volume

Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Front Panel Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13

3,956cc

Lexus LX 450d CIS (VDJ200) '2015–22

Lexus LX 450d [CIS] (VDJ200) '2015–22
Lexus LX 450d [CIS] (VDJ200) '2015–22
Front Panel Lexus LX 450d [CIS] (VDJ200) '2015–22

4,461cc

Lexus LX 450d South Africa (VDJ200) '2015–22

Lexus LX 450d [South Africa] (VDJ200) '2015–22
Lexus LX 450d [South Africa] (VDJ200) '2015–22
Front Panel Lexus LX 450d [South Africa] (VDJ200) '2015–22

4,461cc

1996–98 Lexus LX 450 North America (FZJ80) '01.1996–01.1998

1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998
1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998
Front Panel 1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998

4,476cc

2014–19 Lexus GX 460 North America (URJ150) '2013–19

2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
Front Panel 2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19

4,606cc

2010–13 Lexus GX 460 North America (URJ150) '11.2009–13

2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
Front Panel 2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13

4,608cc

2003–07 Lexus GX 470 North America (UZJ120) '11.2002–07

2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07
2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07
2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07

4,664cc

WheelsAge.org '2005–pr.