Mostamong

2001–03 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '2000–03

acceleration

2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
Front Panel 2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03

11.0 сек до 100 км/ч
10.1 сек до 60 миль/ч

1998–2000 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '1998–2000

1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
Front Panel 1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000

10.5 сек до 100 км/ч
10.1 сек до 60 миль/ч

2001–03 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '2000–03

2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
Front Panel 2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03

11.0 сек до 100 км/ч
10.1 сек до 60 миль/ч

1998–2000 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '1998–2000

1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
Front Panel 1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000

10.5 сек до 100 км/ч
10.1 сек до 60 миль/ч

2008–09 Lexus GX 470 North America (UZJ120) '2007–07.2009

2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009
2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009
Front Panel 2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009

8.4 сек до 100 км/ч
8.1 сек до 60 миль/ч

2003–07 Lexus GX 470 North America (UZJ120) '11.2002–07

2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07
2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07
2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07

8.3 сек до 100 км/ч

2014–19 Lexus GX 460 North America (URJ150) '2013–19

2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
Front Panel 2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19

8.2 сек до 100 км/ч
7.8 сек до 60 миль/ч

WheelsAge.org '2005–pr.