Mostamong

Lexus LX 570 Australia (URJ200) '2015–22

length

Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22
Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22
Front Panel Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22

5,080mm

2009–12 Lexus LX 570 North America (URJ200) '2008–12

2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
Front Panel 2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12

4,990mm

2001–03 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '2000–03

2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
Front Panel 2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03

4,890mm

2007 Lexus LX 470 Limited Edition North America (UZJ100) '2007

2007 Lexus LX 470 Limited Edition [North America] (UZJ100) '2007
2007 Lexus LX 470 Limited Edition [North America] (UZJ100) '2007
Interior 2007 Lexus LX 470 Limited Edition [North America] (UZJ100) '2007

4,890mm

1998–2000 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '1998–2000

1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
Front Panel 1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000

4,890mm

2014–19 Lexus GX 460 North America (URJ150) '2013–19

2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
Front Panel 2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19

4,879mm

1996–98 Lexus LX 450 North America (FZJ80) '01.1996–01.1998

1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998
1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998
Front Panel 1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998

4,820mm

WheelsAge.org '2005–pr.