Mostamong

2010–13 Lexus GX 460 North America (URJ150) '11.2009–13

acceleration

2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
Front Panel 2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13

8.1 сек до 100 км/ч
7.7 сек до 60 миль/ч

2010–13 Lexus GX 460 North America (URJ150) '11.2009–13

2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
Front Panel 2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13

8.1 сек до 100 км/ч
7.7 сек до 60 миль/ч

2001–03 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '2000–03

2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
Front Panel 2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03

11.0 сек до 100 км/ч
10.1 сек до 60 миль/ч

1998–2000 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '1998–2000

1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
Front Panel 1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000

10.5 сек до 100 км/ч
10.1 сек до 60 миль/ч

1998–2000 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '1998–2000

1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
Front Panel 1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000

10.5 сек до 100 км/ч
10.1 сек до 60 миль/ч

2001–03 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '2000–03

2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
Front Panel 2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03

11.0 сек до 100 км/ч
10.1 сек до 60 миль/ч

WheelsAge.org '2005–pr.