Mostamong

2016–17 Infiniti QX50 3.7 North America '2015–17

equipped weight

2016–17 Infiniti QX50 3.7 [North America] '2015–17
2016–17 Infiniti QX50 3.7 [North America] '2015–17
Front Panel 2016–17 Infiniti QX50 3.7 [North America] '2015–17

1,823kg

2008–12 Infiniti EX35 (J50) '2007–12

2008–12 Infiniti EX35 (J50) '2007–12
2008–12 Infiniti EX35 (J50) '2007–12
Front Panel 2008–12 Infiniti EX35 (J50) '2007–12

1,905kg

Infiniti EX30d (J50) '2010–13

Infiniti EX30d (J50) '2010–13
Infiniti EX30d (J50) '2010–13
Front Panel Infiniti EX30d (J50) '2010–13

1,910kg

2016–20 Infiniti QX60 3.5 North America (L50) '2016–20

2016–20 Infiniti QX60 3.5 [North America] (L50) '2016–20
2016–20 Infiniti QX60 3.5 [North America] (L50) '2016–20
Front Panel 2016–20 Infiniti QX60 3.5 [North America] (L50) '2016–20

1,986kg

Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012

Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012
Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012
Front Panel Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012

1,995kg

Infiniti FX50 EU-spec (S51) '2008–12

Infiniti FX50 [EU-spec] (S51) '2008–12
Infiniti FX50 [EU-spec] (S51) '2008–12
Front Panel Infiniti FX50 [EU-spec] (S51) '2008–12

2,072kg

WheelsAge.org '2005–pr.