Mostamong

2014–16 Infiniti Q60 3.7 IPL Convertible (CV36) '2013–16

equipped weight

2014–16 Infiniti Q60 3.7 IPL Convertible (CV36) '2013–16
2014–16 Infiniti Q60 3.7 IPL Convertible (CV36) '2013–16
Front Panel 2014–16 Infiniti Q60 3.7 IPL Convertible (CV36) '2013–16

1,900kg

2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD North America (CV37) '2016–20

2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD [North America] (CV37) '2016–20
2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD [North America] (CV37) '2016–20
2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD [North America] (CV37) '2016–20

1,825kg

2016–17 Infiniti Q50 Red Sport 400 North America (V37) '2016–17

2016–17 Infiniti Q50 Red Sport 400 [North America] (V37) '2016–17
2016–17 Infiniti Q50 Red Sport 400 [North America] (V37) '2016–17
Front Panel 2016–17 Infiniti Q50 Red Sport 400 [North America] (V37) '2016–17

1,752kg

2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016

2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016
2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016
2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016

1,752kg

Infiniti Q30S 2.2d AWD UK-spec '2016–19

Infiniti Q30S 2.2d AWD [UK-spec] '2016–19
Infiniti Q30S 2.2d AWD [UK-spec] '2016–19
Front Panel Infiniti Q30S 2.2d AWD [UK-spec] '2016–19

1,598kg

Infiniti Q30 1.6t UK-spec '2016–19

Infiniti Q30 1.6t [UK-spec] '2016–19
Infiniti Q30 1.6t [UK-spec] '2016–19
Front Panel Infiniti Q30 1.6t [UK-spec] '2016–19

1,407kg

Infiniti Q30 1.6t Australia '2016–19

Infiniti Q30 1.6t [Australia] '2016–19
Infiniti Q30 1.6t [Australia] '2016–19
Dashboard Infiniti Q30 1.6t [Australia] '2016–19

1,407kg

WheelsAge.org '2005–pr.