Mostamong

BMW Z3 1.8 Roadster Worldwide (E36/7) '08.1995–09.1998

fuel consumption in combined cycle

BMW Z3 1.8 Roadster [Worldwide] (E36/7) '08.1995–09.1998
BMW Z3 1.8 Roadster [Worldwide] (E36/7) '08.1995–09.1998
Interior BMW Z3 1.8 Roadster [Worldwide] (E36/7) '08.1995–09.1998

7.8l/100km

BMW Z3 1.9 Roadster UK-spec (E36/7) '1995–99

BMW Z3 1.9 Roadster [UK-spec] (E36/7) '1995–99
BMW Z3 1.9 Roadster [UK-spec] (E36/7) '1995–99
BMW Z3 1.9 Roadster [UK-spec] (E36/7) '1995–99

8.0l/100km

BMW Z1 Worldwide (E30) '06.1988–06.1991

BMW Z1 [Worldwide] (E30) '06.1988–06.1991
BMW Z1 [Worldwide] (E30) '06.1988–06.1991
Front Panel BMW Z1 [Worldwide] (E30) '06.1988–06.1991

9.4l/100km

BMW Z3 2.8 Roadster Worldwide (E36/7) '1997–04.1999

BMW Z3 2.8 Roadster [Worldwide] (E36/7) '1997–04.1999
BMW Z3 2.8 Roadster [Worldwide] (E36/7) '1997–04.1999
Front Panel BMW Z3 2.8 Roadster [Worldwide] (E36/7) '1997–04.1999

9.7l/100km

Honda S2000 (AP1) '1999–2003

Honda S2000 (AP1) '1999–2003
Honda S2000 (AP1) '1999–2003
Interior Honda S2000 (AP1) '1999–2003

10.0l/100km

Honda S2000 Japan (AP1) '05.1999–09.2003

Honda S2000 [Japan] (AP1) '05.1999–09.2003
Honda S2000 [Japan] (AP1) '05.1999–09.2003
Front Panel Honda S2000 [Japan] (AP1) '05.1999–09.2003

10.0l/100km

Chevrolet Corvette Convertible North America (C5) '1998–2004

Chevrolet Corvette Convertible [North America] (C5) '1998–2004
Chevrolet Corvette Convertible [North America] (C5) '1998–2004
Front Panel Chevrolet Corvette Convertible [North America] (C5) '1998–2004

10.2l/100km

WheelsAge.org '2005–pr.