Mostamong

Audi A3 Sedan 40 TFSI S line Australia (8V) '2018–21

equipped weight

Audi A3 Sedan 40 TFSI S line [Australia] (8V) '2018–21
Audi A3 Sedan 40 TFSI S line [Australia] (8V) '2018–21
Front Panel Audi A3 Sedan 40 TFSI S line [Australia] (8V) '2018–21

1,405kg

Audi A4 2.0 TFSI Worldwide (B9) '2015–19

Audi A4 2.0 TFSI [Worldwide] (B9) '2015–19
Audi A4 2.0 TFSI [Worldwide] (B9) '2015–19
Front Panel Audi A4 2.0 TFSI [Worldwide] (B9) '2015–19

1,430kg

Audi A4 2.0 TFSI Australia (B9) '2016–19

Audi A4 2.0 TFSI [Australia] (B9) '2016–19
Audi A4 2.0 TFSI [Australia] (B9) '2016–19
Front Panel Audi A4 2.0 TFSI [Australia] (B9) '2016–19

1,430kg

Audi A4 2.0 TFSI Japan (B9) '2016–19

Audi A4 2.0 TFSI [Japan] (B9) '2016–19
Audi A4 2.0 TFSI [Japan] (B9) '2016–19
Interior Audi A4 2.0 TFSI [Japan] (B9) '2016–19

Обладатель титула "Импортный автомобиль года в Японии '2016-17"

1,430kg

Audi A4 2.0 TFSI South Africa (B9) '2016–19

Audi A4 2.0 TFSI [South Africa] (B9) '2016–19
Audi A4 2.0 TFSI [South Africa] (B9) '2016–19
Front Panel Audi A4 2.0 TFSI [South Africa] (B9) '2016–19

1,430kg

Audi A4 2.0 TFSI Latam (B9) '2016–19

Audi A4 2.0 TFSI [Latam] (B9) '2016–19
Audi A4 2.0 TFSI [Latam] (B9) '2016–19
Front Panel Audi A4 2.0 TFSI [Latam] (B9) '2016–19

1,430kg

Audi A4 2.0 TDI Sedan Worldwide (B8,8K) '2007–11

Audi A4 2.0 TDI Sedan [Worldwide] (B8,8K) '2007–11
Audi A4 2.0 TDI Sedan [Worldwide] (B8,8K) '2007–11
Front Panel Audi A4 2.0 TDI Sedan [Worldwide] (B8,8K) '2007–11

1,460kg

WheelsAge.org '2005–pr.