Mostamong

Porsche 928 S4 5.0 V8 Worldwide '1987–89

engine volume

 
 
 

4,957cc

Porsche 928 S4 5.0 V8 Automatic Worldwide '1987–92

Porsche 928 S4 5.0 V8 Automatic [Worldwide] '1987–92
Porsche 928 S4 5.0 V8 Automatic [Worldwide] '1987–92
Front Panel Porsche 928 S4 5.0 V8 Automatic [Worldwide] '1987–92

4,957cc

Porsche 928 S Worldwide '04.1980–08.1986

Porsche 928 S [Worldwide] '04.1980–08.1986
Porsche 928 S [Worldwide] '04.1980–08.1986
Front Panel Porsche 928 S [Worldwide] '04.1980–08.1986

4,664cc

Porsche 928 Worldwide '06.1977–82

Porsche 928 [Worldwide] '06.1977–82
Porsche 928 [Worldwide] '06.1977–82
Front Panel Porsche 928 [Worldwide] '06.1977–82

Обладатель титула "Европейский автомобиль года-1978".

4,474cc

Porsche 911 Carrera 4 Coupe Worldwide (964) '1988–91

Porsche 911 Carrera 4 Coupe [Worldwide] (964) '1988–91
Porsche 911 Carrera 4 Coupe [Worldwide] (964) '1988–91
Interior Porsche 911 Carrera 4 Coupe [Worldwide] (964) '1988–91

3,600cc

Porsche 911 Carrera 2 Coupe Worldwide (964) '1989–91

Porsche 911 Carrera 2 Coupe [Worldwide] (964) '1989–91
Porsche 911 Carrera 2 Coupe [Worldwide] (964) '1989–91
Porsche 911 Carrera 2 Coupe [Worldwide] (964) '1989–91

3,600cc

Porsche 911 Turbo 3.3 Coupe Worldwide (930) '1984–07.1989

Porsche 911 Turbo 3.3 Coupe [Worldwide] (930) '1984–07.1989
Porsche 911 Turbo 3.3 Coupe [Worldwide] (930) '1984–07.1989
Front Panel Porsche 911 Turbo 3.3 Coupe [Worldwide] (930) '1984–07.1989

3,299cc

WheelsAge.org '2005–pr.