4457×2971 80 1
5125×3417 62 1
4061×2707 66 1
5387×3591 90 1
4833×3222 79 1 1
5883×3922 77 1
5456×3637 91 1
4672×7008 58 1
5266×3511 101 1
7008×4672 58 1
5949×3966 76 1
5737×3825 88 2 1
5427×3618 96 1
6151×4101 70 1
7008×4672 75 1 1
6509×4339 69 1
5653×3769 85 1
4926×3284 61 1
5343×3562 76 1
5404×3603 66 1
5450×3633 64 1
4580×3053 77 1
4764×3176 70 1
5870×3913 117 2 1
6543×4362 61 1
5789×3859 47 1
6621×4414 61 1
7008×4672 53 1
5332×3555 53 1
6124×4083 60 1
WheelsAge.org '2005–pr.