4961×3508 72 1
4961×3307 56 1
3507×2480 88 1
3507×2480 82 1
3507×2480 109 1
3507×2480 66 2
5616×3744 70 2
4961×3307 62 1
3507×2480 65 1
3507×2480 72 2
3507×2480 109 2 1
3507×2480 60 1
3507×2480 66 2
3507×2480 92 2
4961×3508 74 2
3507×2480 75 1
3508×4961 91 1
4961×3508 73 1
4961×3508 58 1
4961×3508 63 1
4961×3508 63 1
4961×3508 81 1
4961×3508 74 1
4961×3508 70 1
3507×2480 98 2
WheelsAge.org '2005–pr.