Mostamong

Mercedes-Benz A 180 CDI Classic 5-door Worldwide (W169) '2004–08

drag coefficients

Mercedes-Benz A 180 CDI Classic 5-door [Worldwide] (W169) '2004–08
Mercedes-Benz A 180 CDI Classic 5-door [Worldwide] (W169) '2004–08
Front Panel Mercedes-Benz A 180 CDI Classic 5-door [Worldwide] (W169) '2004–08

0.310

Mercedes-Benz A 200 CDI Avantgarde 5-door Worldwide (W169) '09.2004–07.2005

Mercedes-Benz A 200 CDI Avantgarde 5-door [Worldwide] (W169) '09.2004–07.2005
Mercedes-Benz A 200 CDI Avantgarde 5-door [Worldwide] (W169) '09.2004–07.2005
Mercedes-Benz A 200 CDI Avantgarde 5-door [Worldwide] (W169) '09.2004–07.2005

0.310

Mercedes-Benz A140 Classic Worldwide (W168) '03.2001–05.2004

Mercedes-Benz A140 Classic [Worldwide] (W168) '03.2001–05.2004
Mercedes-Benz A140 Classic [Worldwide] (W168) '03.2001–05.2004
Interior Mercedes-Benz A140 Classic [Worldwide] (W168) '03.2001–05.2004

0.310

Mercedes-Benz A 190 (W168) '03.2001–09.2004

Mercedes-Benz A 190 (W168) '03.2001–09.2004
Mercedes-Benz A 190 (W168) '03.2001–09.2004
Front Panel Mercedes-Benz A 190 (W168) '03.2001–09.2004

0.310

Mercedes-Benz A 210 EVOLUTION L (V168) '01.2002–04.2004

Mercedes-Benz A 210 EVOLUTION L (V168) '01.2002–04.2004
Mercedes-Benz A 210 EVOLUTION L (V168) '01.2002–04.2004
Mercedes-Benz A 210 EVOLUTION L (V168) '01.2002–04.2004

0.310

Mercedes-Benz A200 Turbo Avantgarde Worldwide (C169) '2004–08

Mercedes-Benz A200 Turbo Avantgarde [Worldwide] (C169) '2004–08
Mercedes-Benz A200 Turbo Avantgarde [Worldwide] (C169) '2004–08
Front Panel Mercedes-Benz A200 Turbo Avantgarde [Worldwide] (C169) '2004–08

0.310

Mercedes-Benz A200 Avantgarde Worldwide (C169) '2004–08

Mercedes-Benz A200 Avantgarde [Worldwide] (C169) '2004–08
Mercedes-Benz A200 Avantgarde [Worldwide] (C169) '2004–08
Interior Mercedes-Benz A200 Avantgarde [Worldwide] (C169) '2004–08

0.310

WheelsAge.org '2005–pr.